| Motoritzacions | GS 450h | GS 300 | GS 460 |
| Emissions de Co2 mixte (g/km) | 180 | 224 | 258 |
| Consúm mixte (l/100km) | 7,6 | 9,5 | 11 |
| Acceleració 0 a 100km/h (s) | 5,9 | 7,2 | 5,8 |
| Velocitat màxima (km/h) en circuit | 250 | 240 | 250 |
| ► Tarifa GS 300 (Matriculació inclosa) | |||
| GS 300 Pack Luxe | GS 300 Pack Executive | GS 300 Pack Président | |
| 43.804€ | 50.511€ | 55.496€ | |
| ► GS 300 - Caracteristiques tècniques | ||||
| Motor | Frens | |||
| Cilindrada (cm3) | 2995 | Davant | Discos ventilats | |
| Tipus de motor | V6/24 | Darrere | Discos ventilats | |
| Distribució | Dual VVT-i | |||
| Tipus de carburant | Benzina, 95 o + | Suspensió | ||
| Potencia max.(ch a tr/min.) | 249/183 @ 6200 | Davant | Doble triangulació | |
| Par max.(Nm a tr/min.) | 310 @ 3500 | Darrere | Multi-bras | |
| Transmissió | Direcció | |||
| Rodes motrius | Propulsió | Tipus | Cremallera i pinyo, | |
| Transmissió | Automàtic 6 velocitats | Sistema de comandament | Direcció assistida elèctricament | |
| Voltes de volant | 3,2 | |||
| Prestacions | Radi de bracatge | 5,2 | ||
| Velocitat màxima (Km/h) en circuit | 240 | |||
| 0-100 Km/h(s) | 7,2 | Pes (Kg) | ||
| Pes total en carga | 2125 | |||
| Consum | Pes buit (min. - max.) | 1620 - 1660 | ||
| Urbà | 14,2 | |||
| Extra urbà | 7,0 | Coeficient de penetració en l'aire | ||
| Mixte | 9,6 | Cx | 0,27 | |
| Emissió de CO2 (g/km) | Capacitat (I) | |||
| Tasa d'emissions | Euro IV | Diposit | 71 | |
| Urbà | 334 | Maleta | 430 | |
| Extra urbà | 165 | |||
| Mixte | 226 | |||
| ► Equipament GS 300 |
| Pack | Pack Luxe | Pack Executive | Pack Président |
| Seguretat activa | El Pack Luxe inclou l'equipament del Pack + | El Pack Executive inclou l'equipament del Pack + | El Pack Sport inclou l'equipament del Pack + |
| ABS (Sistema de frenat anti-blocatge) | Volant de cuir multifuncional | Volant de cuir multifuncional | Volant de fusta i cuir multifuncional |
| BAS ( Sistema d'assistencia al frenat d'urgencia) | Canvi de marxes amb cromat i cuir | Canvi de marxes amb cromat i cuir | Canvi de marxes amb fusta i cuir |
| EBD ( Repartició electrònica de la potencia de frenat) | Lector de cassettes | Llantes d'aleació 18" a 5 branques 245/40 R18 | Llantes d'aleació 18" a 5 branques : 245/40 R18 |
| TPWS ( Control de la pressió dels neumàtics) | Llanta d'aleació 17" a 7 branques 225/50 R17 | Pack multimèdia i navegació | Sostre obert elèctricament |
| TRC ( Sistema antipatinatge) | Porta elèctrica del darrera | ||
| VDIM (Gestió integral de la dinàmica del vehicle) | Regulador de velocitat (ACC) | ||
| VSC ( Sistema de control de estabilitat del vehicle) | Sistema de precolisio (PCS) | ||
| EBS (Avis de frenada d'emergència) | Pack multimèdia i navegació | ||
| AVS ( suspensió neumàtica adaptable amb modo normal, confort i sport) | |||
| Seguretat passiva | |||
| Airbag frontal adaptats (conductor i passatger davant) | |||
| Airbag de genolls (conductor i passatger davant) | |||
| Airbags laterals TAP ( Torax, abdomen,) amb protecció dl cap (conductor i passatger davant) | |||
| Airbags laterals al darrera | |||
| Airbag de cortina davant i darrera | |||
| Seients al davant WIL reduint el risc de lesió cervical | |||
| Fixació ISOFIX, seients del darrera dreta i esquerra | |||
| Pretensors de cinturons de seguretat al davant | |||
| Senyal sonora de no tancament dels cinturons de seguretat al davant | |||
| Protecció | |||
| Sistema d'alarma perimetrica i volumetrica | |||
| Doble tancament de portes | |||
| Exterior | |||
| Retrovisors exteriors ajustables elèctricament, plegables i calefactables | |||
| - electrocromàtic | |||
| - intermitents integrats | |||
| Tancament fàcil de la maleta | |||
| Antiboira al davant | |||
| Fars de descarrega d'alta intensitat (HID) de xenon | |||
| - auto-nivelació | |||
| - neteja fars emergent | |||
| Sistema de il·luminació frontal actiu intel·ligent (I-AFS) | |||
| Diodes emissors de llum (LED) en llums del darrera i frens | |||
| Vidres tintats protectors dels rajos UVA i de calor | |||
| Llunes de les portes del davant amb recobriment repelen de aigua | |||
| Sistema àudio, comunicació i informació | |||
| Pantalla multifunció en el centre del panel d'instruments | |||
| Instrumentació Optitron electrocromàtica ECD | |||
| Carregador de 6 CD | |||
| Confort interior i funcionalitat | |||
| Tapisseria de cuir | |||
| Seients regulables elèctricament | |||
| - 8 pocisions regulables per els seients conductor i passatger | |||
| - Calefacció als seients | |||
| - Zona lumbar regulable | |||
| Reposa braços central | |||
| Climatització electrònica | |||
| -filtre d'aire net i filtre anti-polen | |||
| Volant amb reglatges elèctrics múltiples (alçada i profunditat) | |||
| control de creue | |||
| Inserció de fusta en portes i consola central inferior | |||
| Vidres elèctrics al davant i al darrera | |||
| Sistema d'obertura i tancament sense clau | |||
| Sistema d'enllumenat d'accessibilitat | |||
| ► Tarifa GS 460 (Matriculació inclosa) | |||
| GS 460 Pack Président | |||
| 65.647€ | |||
| ► GS 460 - Caracteristiques tècniques | ||||
| Motor | Frens | |||
| Cilindrada (cm3) | 4608 | Davant | Discos ventilats | |
| Cilindres/vàlvules | V8/32 | Darrere | Discos ventilats | |
| Distribució | Injeccio directa, dual VVT-i | |||
| Tipus de carburant | Benzina, 95 octans o + | Suspensió | ||
| Potencia max.(ch/ a t/min.) | 347/255 @ 6400 | Davant | Doble triangulació | |
| Par max.(Nm a t/min.) | 460 @ 4100 | Darrere | Multi-bras | |
| Transmissió | Direcció | |||
| Rodes motrius | Propulsió | Tipus | Cremallera i pinyo | |
| Transmissió | 8 velocitats seqüencial | Voltes de volant | 2,7 - 3,7 | |
| Radi de bracatge | 5,2 | |||
| Prestacions | ||||
| Velocitat màxima (Km/h) en circuit | 250 | |||
| 0-100 Km/h(s) | 5,8 | Pes (Kg) | ||
| Pes total en carga | 2160 | |||
| Consum | Pes buit (min. - max.) | 1735 - 1800 | ||
| Urbà | 16,3 | |||
| Extra urbà | 7,9 | Coeficient de penetració en l'aire | ||
| Mixte | 11,1 | Cx | 0,27 | |
| Emissió de CO2 (g/km) | Capacitat (I) | |||
| Tasa d'emissions | Euro IV | Diposit | 71 | |
| Urbà | 383 | Maleta | 430 | |
| Extra urbà | 186 | |||
| Mixte | 258 | |||
| ► Equipament GS 460 | |
| Pack Président | |
| Seguretat activa | |
| ABS (Sistema de frenat anti-blocatge) | |
| BAS ( Sistema d'assistencia al frenat d'urgencia) | |
| EBD ( Repartició electrònica de la potencia de frenat) | |
| TPWS ( Control de la pressió dels neumàtics) | |
| TRC ( Sistema antipatinatge) | |
| VDIM (Gestió integral de la dinàmica del vehicle) | |
| VSC ( Sistema de control de estabilitat del vehicle) | |
| EBS (Avis de frenada d'emergència) | |
| AVS ( suspensió neumàtica adaptable amb modo normal, confort i sport) | |
| Seguretat passiva | |
| Airbag frontal adaptats (conductor i passatger davant) | |
| Airbag de genolls (conductor i passatger davant) | |
| Airbags laterals TAP ( Torax, abdomen,) amb protecció dl cap (conductor i passatger davant) | |
| Airbags laterals al darrera | |
| Airbag de cortina davant i darrera | |
| Seients al davant WIL reduint el risc de lesió cervical | |
| Fixació ISOFIX, seients del darrera dreta i esquerra | |
| Pretensors de cinturons de seguretat al davant | |
| Senyal sonora de no tancament dels cinturons de seguretat al davant | |
| Protecció | |
| Sistema d'alarma perimetrica i volumetrica | |
| Doble tancament de portes | |
| Exterior | |
| Retrovisors exteriors ajustables elèctricament, plegables i calefactables | |
| - electrocromàtic | |
| - intermitents integrats | |
| Tancament fàcil de la maleta | |
| Antiboira al davant | |
| Fars de descarrega d'alta intensitat (HID) de xenon | |
| - auto-nivelació | |
| - neteja fars emergent | |
| Sistema de il·luminació frontal actiu intel·ligent (I-AFS) | |
| Diodes emissors de llum (LED) en llums del darrera i frens | |
| Vidres tintats protectors dels rajos UVA i de calor | |
| Llunes de les portes del davant amb recobriment repelen de aigua | |
| Sistema àudio, comunicació i informació | |
| Pantalla multifunció en el centre del panel d'instruments | |
| Instrumentació Optitron electrocromàtica ECD | |
| Carregador de 6 CD | |
| Confort interior i funcionalitat | |
| Tapisseria de cuir | |
| Seients regulables elèctricament | |
| - 8 pocisions regulables per els seients conductor i passatger | |
| - Calefacció als seients | |
| - Zona lumbar regulable | |
| Reposa braços central | |
| Climatització electrònica | |
| -filtre d'aire net i filtre anti-polen | |
| Volant amb reglatges elèctrics múltiples (alçada i profunditat) | |
| control de creue | |
| Inserció de fusta en portes i consola central inferior | |
| Vidres elèctrics al davant i al darrera | |
| Sistema d'obertura i tancament sense clau | |
| Sistema d'enllumenat d'accessibilitat | |
| ► Tarifa GS 450h (Matriculació inclosa) | |||
| GS 450h Pack Président | |||
| 65.829€ | |||
| ► GS 450h - Caracteristiques tècniques | ||||
| Motor | Frens | |||
| Cilindrada (cm3) | 3456 | Davant | Discos ventilats | |
| Cilindres/vàlvules | V6/24 | Darrere | Discos ventilats | |
| Distribució | Dual VVT-i | |||
| Tipus de carburant | Benzina, 95 octans o + | Suspensió | ||
| Potencia max.(ch/kW a te/min.) | 296/218 @ 6400 | Davant | Doble triangulació | |
| Par max.(Nm a tr/min.) | 368 @ 4800 | Darrere | Multi-bras | |
| Transmissió | Direcció | |||
| Rodes motrius | Propulsió | Tipus | Cremallera i pinyo | |
| Transmissió | Tecnologia hibrida (E-CVT) | Sistema de comandament | Direcció assistida elèctricament (VGRS) | |
| Voltes de volant | 2,7 - 3,7 | |||
| Prestacions | Radi de bracatge | 5,2 | ||
| Velocitat màxima (Km/h) en circuit | 250 | |||
| 0-100 Km/h(s) | 5,9 | Pes (Kg) | ||
| Pes total en carga | 2355 | |||
| Consum | Pes buit (min. - max.) | 1865 - 1930 | ||
| Urbà | 9,1 | |||
| Extra urbà | 7,1 | Coeficient de penetració en l'aire | ||
| Mixte | 7,9 | Cx | 0,29 | |
| Emissió de CO2 (g/km) | Capacitat (I) | |||
| Tasa d'emissions | Euro IV | Diposit | 65 | |
| Urbà | 215 | Maleta | 280 | |
| Extra urbà | 168 | |||
| Mixte | 186 | |||
| ► Equipament GS 450h | |
| Pack Président | |
| Seguretat activa | |
| ABS (Sistema de frenat anti-blocatge) | |
| BAS ( Sistema d'assistencia al frenat d'urgencia) | |
| EBD ( Repartició electrònica de la potencia de frenat) | |
| TPWS ( Control de la pressió dels neumàtics) | |
| TRC ( Sistema antipatinatge) | |
| VDIM (Gestió integral de la dinàmica del vehicle) | |
| VSC ( Sistema de control de estabilitat del vehicle) | |
| EBS (Avis de frenada d'emergència) | |
| AVS ( suspensió neumàtica adaptable amb modo normal, confort i sport) | |
| Seguretat passiva | |
| Airbag frontal adaptats (conductor i passatger davant) | |
| Airbag de genolls (conductor i passatger davant) | |
| Airbags laterals TAP ( Torax, abdomen,) amb protecció dl cap (conductor i passatger davant) | |
| Airbags laterals al darrera | |
| Airbag de cortina davant i darrera | |
| Seients al davant WIL reduint el risc de lesió cervical | |
| Fixació ISOFIX, seients del darrera dreta i esquerra | |
| Pretensors de cinturons de seguretat al davant | |
| Senyal sonora de no tancament dels cinturons de seguretat al davant | |
| Protecció | |
| Sistema d'alarma perimetrica i volumetrica | |
| Doble tancament de portes | |
| Exterior | |
| Retrovisors exteriors ajustables elèctricament, plegables i calefactables | |
| - electrocromàtic | |
| - intermitents integrats | |
| Tancament fàcil de la maleta | |
| Antiboira al davant | |
| Fars de descarrega d'alta intensitat (HID) de xenon | |
| - auto-nivelació | |
| - neteja fars emergent | |
| Sistema de il·luminació frontal actiu intel·ligent (I-AFS) | |
| Diodes emissors de llum (LED) en llums del darrera i frens | |
| Vidres tintats protectors dels rajos UVA i de calor | |
| Llunes de les portes del davant amb recobriment repelen de aigua | |
| Sistema àudio, comunicació i informació | |
| Pantalla multifunció en el centre del panel d'instruments | |
| Instrumentació Optitron electrocromàtica ECD | |
| Carregador de 6 CD | |
| Confort interior i funcionalitat | |
| Tapisseria de cuir | |
| Seients regulables elèctricament | |
| - 8 pocisions regulables per els seients conductor i passatger | |
| - Calefacció als seients | |
| - Zona lumbar regulable | |
| Reposa braços central | |
| Climatització electrònica | |
| -filtre d'aire net i filtre anti-polen | |
| Volant amb reglatges elèctrics múltiples (alçada i profunditat) | |
| control de creue | |
| Inserció de fusta en portes i consola central inferior | |
| Vidres elèctrics al davant i al darrera | |
| Sistema d'obertura i tancament sense clau | |
| Sistema d'enllumenat d'accessibilitat | |
| Llantes d'aleació 18" a 5 branques en estrella 245/40 R18 | |
| Identificació hibrida especifica | |
| ► Opcions GS | |
| Opció | Preu |
| Pack navegació amb càmera maniobres (Pack Business) | 2.719€ |
| Sostre obert elèctric (Pack Executive ) | 906€ |
| ACC/PCS (GS Pack Président) | 3.082€ |